名山历史天气查询

雅安名山历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月

说明:1、天气预报网提供的名山历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!雅安名山历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的雅安名山当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年名山历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2017年09月32 ℃16 ℃24.43 ℃18.50 ℃详细记录>>
2017年08月31 ℃0 ℃26.65 ℃20.57 ℃详细记录>>
2017年07月33 ℃21 ℃30.52 ℃21.84 ℃详细记录>>
2017年06月31 ℃0 ℃26.63 ℃18.33 ℃详细记录>>
2017年05月31 ℃0 ℃25.60 ℃16.28 ℃详细记录>>
2017年04月28 ℃8 ℃21.87 ℃12.77 ℃详细记录>>
2017年03月22 ℃4 ℃14.23 ℃7.74 ℃详细记录>>
2017年02月20 ℃2 ℃11.50 ℃4.68 ℃详细记录>>
2017年01月13 ℃1 ℃10.13 ℃4.52 ℃详细记录>>
2016年12月16 ℃2 ℃11.71 ℃5.32 ℃详细记录>>
2016年11月21 ℃2 ℃14.47 ℃9.00 ℃详细记录>>
2016年10月31 ℃8 ℃20.03 ℃14.35 ℃详细记录>>
名山天气预报 - 名山天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2012 571851.com Corporation, All Rights Reserved