贵港历史天气查询

贵港历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月

说明:1、天气预报网提供的贵港历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!贵港历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的贵港当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年贵港历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2017年09月36 ℃25 ℃34.03 ℃26.03 ℃详细记录>>
2017年08月39 ℃25 ℃33.55 ℃26.05 ℃详细记录>>
2017年07月36 ℃24 ℃32.90 ℃25.52 ℃详细记录>>
2017年06月35 ℃0 ℃32.10 ℃24.80 ℃详细记录>>
2017年05月34 ℃0 ℃29.20 ℃21.80 ℃详细记录>>
2017年04月32 ℃12 ℃26.93 ℃19.77 ℃详细记录>>
2017年03月27 ℃11 ℃20.16 ℃14.29 ℃详细记录>>
2017年02月29 ℃8 ℃20.14 ℃12.29 ℃详细记录>>
2017年01月28 ℃7 ℃19.77 ℃12.29 ℃详细记录>>
2016年12月26 ℃7 ℃21.35 ℃12.61 ℃详细记录>>
2016年11月32 ℃7 ℃22.83 ℃15.57 ℃详细记录>>
2016年10月35 ℃17 ℃30.74 ℃22.35 ℃详细记录>>
贵港天气预报 - 贵港天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2012 571851.com Corporation, All Rights Reserved